Сверлильно-пазовальный центр с ЧПУ MDK 4120Q5
Специальная цена
Размеры обрабатываемых деталей | |
Длина: | 1800 - 2400 мм |
Ширина: | 400 – 1100 мм |
Толщина: | 30-60 мм |
Назначение
Станок в автоматическом режиме фрезерует все необходимые отверстия в пласти и торцах дверных полотен для установки фурнитуры. Станок оснащен восемью шпинделями с ЧПУ, системой загрузки-выгрузки заготовок, автоматическим определением габаритных размеров заготовок щупами или идентификацией по штрих-коду, предустановкой инструмента, системой смазки рабочих узлов.
Область применения
Применяется на дверных предприятиях при серийном изготовлении дверей и при работе с небольшими партиями.
Схема обработки
Конструктивные преимущества
Наименование | MDK 4120Q5 |
---|---|
Рабочая длина | 1800-2400 |
Рабочая толщина | 30-60 |
Рабочая ширина | 400-1100 |
Мощность электродвигателей фрезерных узлов изготовления паза под замок, кВт | 1.5 / 6.0 |
Мощность электродвигателя узла фрезерной обработки внутренних углов/ сверления отверстий, кВт | 0.4 |
Мощность электродвигателей узла фрезерования отверстий для ручки/ личинки замка, кВт | 1.5 + 3.7 |
Мощность электродвигателей узла фрезерования пазов под петли, кВт | 1.5 + 3.7 |
Мощность электродвигателя узла фрезерной обработки внутренних углов пазов для петель/ сверления отверстий, кВт | 0.4 |
Максимальная скорость перемещения рабочих узлов, м/мин | 60 |
Габаритные размеры, мм | 5000*3300*2350 |
Вес, кг | 4000 |
Электроподключение | 380 В, 50 Гц, 3 фазы |
Страница находится с стадии разработки, приносим извинения за доставленные неудобства.